产品净值

NAV OF PRODUCTS

深入了解市场动态,把握投资机遇,凭借专业的团队提供综合化的产品管理,以实现受托资产的安全与绝对收益为目标。
  • 中小盘低波成长

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2024-03-05 00:00:00.0 0.7921 1.0221
    2024-03-04 00:00:00.0 0.7921 1.0221
    2024-03-01 00:00:00.0 0.792 1.022
    2024-02-29 00:00:00.0 0.792 1.022
    2024-02-28 00:00:00.0 0.792 1.022
    2024-02-27 00:00:00.0 0.7919 1.0219
    2024-02-26 00:00:00.0 0.7919 1.0219
    2024-02-23 00:00:00.0 0.792 1.022
    2024-02-22 00:00:00.0 0.792 1.022
    2024-02-21 00:00:00.0 0.792 1.022
    2024-02-20 00:00:00.0 0.792 1.022
    2024-02-19 00:00:00.0 0.7919 1.0219
    2024-02-08 00:00:00.0 0.7918 1.0218
    2024-02-07 00:00:00.0 0.7974 1.0274
    2024-02-06 00:00:00.0 0.8036 1.0336
    2024-02-05 00:00:00.0 0.8106 1.0406
    2024-02-02 00:00:00.0 0.81898143 1.04898143
    2024-02-01 00:00:00.0 0.8206 1.0506
    2024-01-31 00:00:00.0 0.8246 1.0546
    2024-01-30 00:00:00.0 0.8527 1.0827
    2024-01-29 00:00:00.0 0.8746 1.1046
    2024-01-26 00:00:00.0 0.8925 1.1225
    2024-01-25 00:00:00.0 0.9012 1.1312
    2024-01-24 00:00:00.0 0.8766 1.1066
    2024-01-23 00:00:00.0 0.8679 1.0979
    2024-01-22 00:00:00.0 0.8583 1.0883
    2024-01-19 00:00:00.0 0.8994 1.1294
    2024-01-18 00:00:00.0 0.9082 1.1382
    2024-01-17 00:00:00.0 0.9101 1.1401
    2024-01-16 00:00:00.0 0.9318 1.1618
    中小盘低波成长
    查看更多 >
  • 永铭货币

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 0.9312 1.193
    2025-07-31 00:00:00.0 0.3595 1.211
    2025-07-30 00:00:00.0 0.2981 1.203
    2025-07-29 00:00:00.0 0.2995 1.21
    2025-07-28 00:00:00.0 0.3169 1.21
    2025-07-25 00:00:00.0 1.0338 1.18
    2025-07-24 00:00:00.0 0.3445 1.166
    2025-07-23 00:00:00.0 0.3118 1.156
    2025-07-22 00:00:00.0 0.2988 1.155
    2025-07-21 00:00:00.0 0.3118 1.169
    2025-07-18 00:00:00.0 0.9564 1.151
    2025-07-17 00:00:00.0 0.3247 1.149
    2025-07-16 00:00:00.0 0.3107 1.147
    2025-07-15 00:00:00.0 0.326 1.151
    2025-07-14 00:00:00.0 0.3158 1.144
    2025-07-11 00:00:00.0 0.9136 1.172
    2025-07-10 00:00:00.0 0.3203 1.178
    2025-07-09 00:00:00.0 0.3186 1.177
    2025-07-08 00:00:00.0 0.3134 1.182
    2025-07-07 00:00:00.0 0.3186 1.198
    2025-07-04 00:00:00.0 0.9745 1.352
    2025-07-03 00:00:00.0 0.3186 1.365
    2025-07-02 00:00:00.0 0.3293 1.375
    2025-07-01 00:00:00.0 0.3423 1.375
    2025-06-30 00:00:00.0 0.5601 1.366
    2025-06-27 00:00:00.0 1.05 1.23
    2025-06-26 00:00:00.0 0.3366 1.223
    2025-06-25 00:00:00.0 0.3301 1.219
    2025-06-24 00:00:00.0 0.3249 1.219
    2025-06-23 00:00:00.0 0.3301 1.222
    永铭货币
    查看更多 >
  • 聚宝1号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.0564 1.7082
    2025-07-31 00:00:00.0 1.0606 1.7124
    2025-07-30 00:00:00.0 1.0415 1.6933
    2025-07-29 00:00:00.0 1.0348 1.6866
    2025-07-28 00:00:00.0 1.0132 1.665
    2025-07-25 00:00:00.0 1.007 1.6588
    2025-07-24 00:00:00.0 1.0012 1.653
    2025-07-23 00:00:00.0 1.0 1.6518
    2025-07-22 00:00:00.0 1.0011 1.6529
    2025-07-21 00:00:00.0 1.0081 1.6599
    2025-07-18 00:00:00.0 1.0109 1.6627
    2025-07-17 00:00:00.0 1.0049 1.6567
    2025-07-16 00:00:00.0 0.9982 1.65
    2025-07-15 00:00:00.0 0.99 1.6418
    2025-07-14 00:00:00.0 0.9583 1.6101
    2025-07-11 00:00:00.0 0.9474 1.5992
    2025-07-10 00:00:00.0 0.9472 1.599
    2025-07-09 00:00:00.0 0.9525 1.6043
    2025-07-08 00:00:00.0 0.9475 1.5993
    2025-07-07 00:00:00.0 0.9377 1.5895
    2025-07-04 00:00:00.0 0.9391 1.5909
    2025-07-03 00:00:00.0 0.9319 1.5837
    2025-07-02 00:00:00.0 0.9366 1.5884
    2025-07-01 00:00:00.0 0.9483 1.6001
    2025-06-30 00:00:00.0 0.9532 1.605
    2025-06-27 00:00:00.0 0.9417 1.5935
    2025-06-26 00:00:00.0 0.9372 1.589
    2025-06-25 00:00:00.0 0.9358 1.5876
    2025-06-24 00:00:00.0 0.9227 1.5745
    2025-06-23 00:00:00.0 0.9127 1.5645
    聚宝1号
    查看更多 >
  • 聚宝2号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.0871 1.5255
    2025-07-31 00:00:00.0 1.0887 1.5271
    2025-07-30 00:00:00.0 1.0884 1.5268
    2025-07-29 00:00:00.0 1.0885 1.5269
    2025-07-28 00:00:00.0 1.0889 1.5273
    2025-07-25 00:00:00.0 1.0867 1.5251
    2025-07-24 00:00:00.0 1.0867 1.5251
    2025-07-23 00:00:00.0 1.0879 1.5263
    2025-07-22 00:00:00.0 1.0884 1.5268
    2025-07-21 00:00:00.0 1.0885 1.5269
    2025-07-18 00:00:00.0 1.0888 1.5272
    2025-07-17 00:00:00.0 1.0883 1.5267
    2025-07-16 00:00:00.0 1.0868 1.5252
    2025-07-15 00:00:00.0 1.0865 1.5249
    2025-07-14 00:00:00.0 1.0852 1.5236
    2025-07-11 00:00:00.0 1.085 1.5234
    2025-07-10 00:00:00.0 1.0848 1.5232
    2025-07-09 00:00:00.0 1.0851 1.5235
    2025-07-08 00:00:00.0 1.0853 1.5237
    2025-07-07 00:00:00.0 1.0847 1.5231
    2025-07-04 00:00:00.0 1.0848 1.5232
    2025-07-03 00:00:00.0 1.0838 1.5222
    2025-07-02 00:00:00.0 1.0827 1.5211
    2025-07-01 00:00:00.0 1.0823 1.5207
    2025-06-30 00:00:00.0 1.0806 1.519
    2025-06-27 00:00:00.0 1.0801 1.5185
    2025-06-26 00:00:00.0 1.0802 1.5186
    2025-06-25 00:00:00.0 1.0808 1.5192
    2025-06-24 00:00:00.0 1.0802 1.5186
    2025-06-23 00:00:00.0 1.0799 1.5183
    聚宝2号
    查看更多 >
  • 聚宝稳健1号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.1106 1.4649
    2025-07-31 00:00:00.0 1.1112 1.4655
    2025-07-30 00:00:00.0 1.1105 1.4648
    2025-07-29 00:00:00.0 1.1106 1.4649
    2025-07-28 00:00:00.0 1.1113 1.4656
    2025-07-25 00:00:00.0 1.1101 1.4644
    2025-07-24 00:00:00.0 1.1108 1.4651
    2025-07-23 00:00:00.0 1.1115 1.4658
    2025-07-22 00:00:00.0 1.1125 1.4668
    2025-07-21 00:00:00.0 1.1128 1.4671
    2025-07-18 00:00:00.0 1.1124 1.4667
    2025-07-17 00:00:00.0 1.1123 1.4666
    2025-07-16 00:00:00.0 1.1109 1.4652
    2025-07-15 00:00:00.0 1.1108 1.4651
    2025-07-14 00:00:00.0 1.1083 1.4626
    2025-07-11 00:00:00.0 1.1083 1.4626
    2025-07-10 00:00:00.0 1.1082 1.4625
    2025-07-09 00:00:00.0 1.1087 1.463
    2025-07-08 00:00:00.0 1.1089 1.4632
    2025-07-07 00:00:00.0 1.1082 1.4625
    2025-07-04 00:00:00.0 1.1083 1.4626
    2025-07-03 00:00:00.0 1.1072 1.4615
    2025-07-02 00:00:00.0 1.1069 1.4612
    2025-07-01 00:00:00.0 1.1062 1.4605
    2025-06-30 00:00:00.0 1.1055 1.4598
    2025-06-27 00:00:00.0 1.1052 1.4595
    2025-06-26 00:00:00.0 1.1056 1.4599
    2025-06-25 00:00:00.0 1.1057 1.46
    2025-06-24 00:00:00.0 1.1053 1.4596
    2025-06-23 00:00:00.0 1.1046 1.4589
    聚宝稳健1号
    查看更多 >
  • 永聚固收19号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.3071 1.3071
    2025-07-31 00:00:00.0 1.3064 1.3064
    2025-07-30 00:00:00.0 1.3059 1.3059
    2025-07-29 00:00:00.0 1.3057 1.3057
    2025-07-28 00:00:00.0 1.3065 1.3065
    2025-07-25 00:00:00.0 1.3064 1.3064
    2025-07-24 00:00:00.0 1.3069 1.3069
    2025-07-23 00:00:00.0 1.3077 1.3077
    2025-07-22 00:00:00.0 1.3087 1.3087
    2025-07-21 00:00:00.0 1.3086 1.3086
    2025-07-18 00:00:00.0 1.3087 1.3087
    2025-07-17 00:00:00.0 1.3082 1.3082
    2025-07-16 00:00:00.0 1.3075 1.3075
    2025-07-15 00:00:00.0 1.3072 1.3072
    2025-07-14 00:00:00.0 1.3068 1.3068
    2025-07-11 00:00:00.0 1.307 1.307
    2025-07-10 00:00:00.0 1.3072 1.3072
    2025-07-09 00:00:00.0 1.3073 1.3073
    2025-07-08 00:00:00.0 1.3075 1.3075
    2025-07-07 00:00:00.0 1.3074 1.3074
    2025-07-04 00:00:00.0 1.3069 1.3069
    2025-07-03 00:00:00.0 1.3065 1.3065
    2025-07-02 00:00:00.0 1.3058 1.3058
    2025-07-01 00:00:00.0 1.3053 1.3053
    2025-06-30 00:00:00.0 1.3047 1.3047
    2025-06-27 00:00:00.0 1.3044 1.3044
    2025-06-26 00:00:00.0 1.3041 1.3041
    2025-06-25 00:00:00.0 1.3043 1.3043
    2025-06-24 00:00:00.0 1.3037 1.3037
    2025-06-23 00:00:00.0 1.3036 1.3036
    永聚固收19号
    查看更多 >
  • 永聚固收7号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.1728 1.5161
    2025-07-31 00:00:00.0 1.1721 1.5154
    2025-07-30 00:00:00.0 1.1724 1.5157
    2025-07-29 00:00:00.0 1.1711 1.5144
    2025-07-28 00:00:00.0 1.1735 1.5168
    2025-07-25 00:00:00.0 1.175 1.5183
    2025-07-24 00:00:00.0 1.1764 1.5197
    2025-07-23 00:00:00.0 1.1771 1.5204
    2025-07-22 00:00:00.0 1.1789 1.5222
    2025-07-21 00:00:00.0 1.1771 1.5204
    2025-07-18 00:00:00.0 1.176 1.5193
    2025-07-17 00:00:00.0 1.1739 1.5172
    2025-07-16 00:00:00.0 1.1706 1.5139
    2025-07-15 00:00:00.0 1.1697 1.513
    2025-07-14 00:00:00.0 1.1701 1.5134
    2025-07-11 00:00:00.0 1.1734 1.5167
    2025-07-10 00:00:00.0 1.1731 1.5164
    2025-07-09 00:00:00.0 1.1712 1.5145
    2025-07-08 00:00:00.0 1.1727 1.516
    2025-07-07 00:00:00.0 1.1702 1.5135
    2025-07-04 00:00:00.0 1.1709 1.5142
    2025-07-03 00:00:00.0 1.1678 1.5111
    2025-07-02 00:00:00.0 1.1655 1.5088
    2025-07-01 00:00:00.0 1.1649 1.5082
    2025-06-30 00:00:00.0 1.1615 1.5048
    2025-06-27 00:00:00.0 1.1614 1.5047
    2025-06-26 00:00:00.0 1.1615 1.5048
    2025-06-25 00:00:00.0 1.1622 1.5055
    2025-06-24 00:00:00.0 1.1579 1.5012
    2025-06-23 00:00:00.0 1.1559 1.4992
    永聚固收7号
    查看更多 >
  • 永利纯债

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.136 1.326
    2025-07-31 00:00:00.0 1.1362 1.3262
    2025-07-30 00:00:00.0 1.1359 1.3259
    2025-07-29 00:00:00.0 1.1358 1.3258
    2025-07-28 00:00:00.0 1.1366 1.3266
    2025-07-25 00:00:00.0 1.1362 1.3262
    2025-07-24 00:00:00.0 1.1373 1.3273
    2025-07-23 00:00:00.0 1.1381 1.3281
    2025-07-22 00:00:00.0 1.1396 1.3296
    2025-07-21 00:00:00.0 1.1388 1.3288
    2025-07-18 00:00:00.0 1.1387 1.3287
    2025-07-17 00:00:00.0 1.138 1.328
    2025-07-16 00:00:00.0 1.1364 1.3264
    2025-07-15 00:00:00.0 1.1365 1.3265
    2025-07-14 00:00:00.0 1.1364 1.3264
    2025-07-11 00:00:00.0 1.1366 1.3266
    2025-07-10 00:00:00.0 1.137 1.327
    2025-07-09 00:00:00.0 1.1364 1.3264
    2025-07-08 00:00:00.0 1.1368 1.3268
    2025-07-07 00:00:00.0 1.1359 1.3259
    2025-07-04 00:00:00.0 1.1361 1.3261
    2025-07-03 00:00:00.0 1.1352 1.3252
    2025-07-02 00:00:00.0 1.1342 1.3242
    2025-07-01 00:00:00.0 1.1336 1.3236
    2025-06-30 00:00:00.0 1.1324 1.3224
    2025-06-27 00:00:00.0 1.1324 1.3224
    2025-06-26 00:00:00.0 1.1323 1.3223
    2025-06-25 00:00:00.0 1.1325 1.3225
    2025-06-24 00:00:00.0 1.1318 1.3218
    2025-06-23 00:00:00.0 1.1312 1.3212
    永利纯债
    查看更多 >
  • 永聚固收城投债精选

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.1548 1.3548
    2025-07-31 00:00:00.0 1.1538 1.3538
    2025-07-30 00:00:00.0 1.1537 1.3537
    2025-07-29 00:00:00.0 1.1532 1.3532
    2025-07-28 00:00:00.0 1.1539 1.3539
    2025-07-25 00:00:00.0 1.1539 1.3539
    2025-07-24 00:00:00.0 1.1546 1.3546
    2025-07-23 00:00:00.0 1.1554 1.3554
    2025-07-22 00:00:00.0 1.1565 1.3565
    2025-07-21 00:00:00.0 1.1561 1.3561
    2025-07-18 00:00:00.0 1.1558 1.3558
    2025-07-17 00:00:00.0 1.1553 1.3553
    2025-07-16 00:00:00.0 1.1544 1.3544
    2025-07-15 00:00:00.0 1.1541 1.3541
    2025-07-14 00:00:00.0 1.154 1.354
    2025-07-11 00:00:00.0 1.1544 1.3544
    2025-07-10 00:00:00.0 1.1546 1.3546
    2025-07-09 00:00:00.0 1.1544 1.3544
    2025-07-08 00:00:00.0 1.1546 1.3546
    2025-07-07 00:00:00.0 1.1543 1.3543
    2025-07-04 00:00:00.0 1.1539 1.3539
    2025-07-03 00:00:00.0 1.1533 1.3533
    2025-07-02 00:00:00.0 1.1526 1.3526
    2025-07-01 00:00:00.0 1.1523 1.3523
    2025-06-30 00:00:00.0 1.1516 1.3516
    2025-06-27 00:00:00.0 1.1513 1.3513
    2025-06-26 00:00:00.0 1.1512 1.3512
    2025-06-25 00:00:00.0 1.1516 1.3516
    2025-06-24 00:00:00.0 1.1514 1.3514
    2025-06-23 00:00:00.0 1.151 1.351
    永聚固收城投债精选
    查看更多 >
  • 永聚固收51号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2023-02-28 00:00:00.0 1.0528 1.1454
    2023-02-27 00:00:00.0 1.0538 1.1464
    2023-02-24 00:00:00.0 1.0538 1.1464
    2023-02-23 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-22 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-21 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-20 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-17 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-16 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-15 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-14 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-13 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-10 00:00:00.0 1.0537 1.1463
    2023-02-09 00:00:00.0 1.0536 1.1462
    2023-02-08 00:00:00.0 1.0536 1.1462
    2023-02-07 00:00:00.0 1.0536 1.1462
    2023-02-06 00:00:00.0 1.0536 1.1462
    2023-02-03 00:00:00.0 1.0536 1.1462
    2023-02-02 00:00:00.0 1.0536 1.1462
    2023-02-01 00:00:00.0 1.0536 1.1462
    2023-01-31 00:00:00.0 1.05383625 1.14643625
    2023-01-30 00:00:00.0 1.0538 1.1464
    2023-01-20 00:00:00.0 1.0527 1.1453
    2023-01-19 00:00:00.0 1.0526 1.1452
    2023-01-18 00:00:00.0 1.0525 1.1451
    2023-01-17 00:00:00.0 1.0524 1.145
    2023-01-16 00:00:00.0 1.0523 1.1449
    2023-01-13 00:00:00.0 1.052 1.1446
    2023-01-12 00:00:00.0 1.0518 1.1444
    2023-01-11 00:00:00.0 1.0517 1.1443
    永聚固收51号
    查看更多 >
  • 优势精选

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2024-03-19 00:00:00.0 0.6273 1.1367
    2024-03-18 00:00:00.0 0.6272 1.1366
    2024-03-15 00:00:00.0 0.6166 1.126
    2024-03-14 00:00:00.0 0.6166 1.126
    2024-03-13 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-03-12 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-03-11 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-03-08 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-03-07 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-03-06 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-03-05 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-03-04 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-03-01 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-29 00:00:00.0 0.6227 1.1321
    2024-02-28 00:00:00.0 0.6227 1.1321
    2024-02-27 00:00:00.0 0.6227 1.1321
    2024-02-26 00:00:00.0 0.6227 1.1321
    2024-02-23 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-22 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-21 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-20 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-19 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-08 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-07 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-06 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-05 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-02 00:00:00.0 0.6228 1.1322
    2024-02-01 00:00:00.0 0.6166 1.126
    2024-01-31 00:00:00.0 0.6155 1.1249
    2024-01-30 00:00:00.0 0.6201 1.1295
    优势精选
    查看更多 >
  • 策略精选

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.1525 1.6348
    2025-07-31 00:00:00.0 1.1552 1.6375
    2025-07-30 00:00:00.0 1.1644 1.6467
    2025-07-29 00:00:00.0 1.1618 1.6441
    2025-07-28 00:00:00.0 1.169 1.6513
    2025-07-25 00:00:00.0 1.1702 1.6525
    2025-07-24 00:00:00.0 1.1767 1.659
    2025-07-23 00:00:00.0 1.1783 1.6606
    2025-07-22 00:00:00.0 1.1789 1.6612
    2025-07-21 00:00:00.0 1.1775 1.6598
    2025-07-18 00:00:00.0 1.1764 1.6587
    2025-07-17 00:00:00.0 1.1728 1.6551
    2025-07-16 00:00:00.0 1.1778 1.6601
    2025-07-15 00:00:00.0 1.1792 1.6615
    2025-07-14 00:00:00.0 1.1814 1.6637
    2025-07-11 00:00:00.0 1.176 1.6583
    2025-07-10 00:00:00.0 1.1813 1.6636
    2025-07-09 00:00:00.0 1.1744 1.6567
    2025-07-08 00:00:00.0 1.1746 1.6569
    2025-07-07 00:00:00.0 1.1761 1.6584
    2025-07-04 00:00:00.0 1.1747 1.657
    2025-07-03 00:00:00.0 1.1703 1.6526
    2025-07-02 00:00:00.0 1.1721 1.6544
    2025-07-01 00:00:00.0 1.1649 1.6472
    2025-06-30 00:00:00.0 1.161 1.6433
    2025-06-27 00:00:00.0 1.1669 1.6492
    2025-06-26 00:00:00.0 1.1773 1.6596
    2025-06-25 00:00:00.0 1.1746 1.6569
    2025-06-24 00:00:00.0 1.1728 1.6551
    2025-06-23 00:00:00.0 1.1679 1.6502
    策略精选
    查看更多 >
  • 永聚固收58号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.252 1.252
    2025-07-31 00:00:00.0 1.2517 1.2517
    2025-07-30 00:00:00.0 1.2529 1.2529
    2025-07-29 00:00:00.0 1.2522 1.2522
    2025-07-28 00:00:00.0 1.256 1.256
    2025-07-25 00:00:00.0 1.2568 1.2568
    2025-07-24 00:00:00.0 1.2575 1.2575
    2025-07-23 00:00:00.0 1.259 1.259
    2025-07-22 00:00:00.0 1.2604 1.2604
    2025-07-21 00:00:00.0 1.2591 1.2591
    2025-07-18 00:00:00.0 1.2584 1.2584
    2025-07-17 00:00:00.0 1.2567 1.2567
    2025-07-16 00:00:00.0 1.2544 1.2544
    2025-07-15 00:00:00.0 1.2538 1.2538
    2025-07-14 00:00:00.0 1.2537 1.2537
    2025-07-11 00:00:00.0 1.2558 1.2558
    2025-07-10 00:00:00.0 1.2557 1.2557
    2025-07-09 00:00:00.0 1.2549 1.2549
    2025-07-08 00:00:00.0 1.2556 1.2556
    2025-07-07 00:00:00.0 1.2545 1.2545
    2025-07-04 00:00:00.0 1.2547 1.2547
    2025-07-03 00:00:00.0 1.2525 1.2525
    2025-07-02 00:00:00.0 1.2509 1.2509
    2025-07-01 00:00:00.0 1.2496 1.2496
    2025-06-30 00:00:00.0 1.2471 1.2471
    2025-06-27 00:00:00.0 1.2469 1.2469
    2025-06-26 00:00:00.0 1.2468 1.2468
    2025-06-25 00:00:00.0 1.2466 1.2466
    2025-06-24 00:00:00.0 1.244 1.244
    2025-06-23 00:00:00.0 1.2428 1.2428
    永聚固收58号
    查看更多 >
  • 稳健增利

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.1238 1.1638
    2025-07-31 00:00:00.0 1.1237 1.1637
    2025-07-30 00:00:00.0 1.1235 1.1635
    2025-07-29 00:00:00.0 1.1234 1.1634
    2025-07-28 00:00:00.0 1.1234 1.1634
    2025-07-25 00:00:00.0 1.1231 1.1631
    2025-07-24 00:00:00.0 1.1231 1.1631
    2025-07-23 00:00:00.0 1.1232 1.1632
    2025-07-22 00:00:00.0 1.1233 1.1633
    2025-07-21 00:00:00.0 1.1232 1.1632
    2025-07-18 00:00:00.0 1.1231 1.1631
    2025-07-17 00:00:00.0 1.123 1.163
    2025-07-16 00:00:00.0 1.1229 1.1629
    2025-07-15 00:00:00.0 1.1228 1.1628
    2025-07-14 00:00:00.0 1.1227 1.1627
    2025-07-11 00:00:00.0 1.1226 1.1626
    2025-07-10 00:00:00.0 1.1226 1.1626
    2025-07-09 00:00:00.0 1.1225 1.1625
    2025-07-08 00:00:00.0 1.1225 1.1625
    2025-07-07 00:00:00.0 1.1224 1.1624
    2025-07-04 00:00:00.0 1.1222 1.1622
    2025-07-03 00:00:00.0 1.1221 1.1621
    2025-07-02 00:00:00.0 1.122 1.162
    2025-07-01 00:00:00.0 1.1219 1.1619
    2025-06-30 00:00:00.0 1.1218 1.1618
    2025-06-27 00:00:00.0 1.1216 1.1616
    2025-06-26 00:00:00.0 1.1215 1.1615
    2025-06-25 00:00:00.0 1.1214 1.1614
    2025-06-24 00:00:00.0 1.1214 1.1614
    2025-06-23 00:00:00.0 1.1214 1.1614
    稳健增利
    查看更多 >
  • 聚宝5号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.05 1.131
    2025-07-31 00:00:00.0 1.0494 1.1304
    2025-07-30 00:00:00.0 1.0518 1.1328
    2025-07-29 00:00:00.0 1.0515 1.1325
    2025-07-28 00:00:00.0 1.0522 1.1332
    2025-07-25 00:00:00.0 1.0525 1.1335
    2025-07-24 00:00:00.0 1.0534 1.1344
    2025-07-23 00:00:00.0 1.0531 1.1341
    2025-07-22 00:00:00.0 1.0547 1.1357
    2025-07-21 00:00:00.0 1.0529 1.1339
    2025-07-18 00:00:00.0 1.0504 1.1314
    2025-07-17 00:00:00.0 1.0495 1.1305
    2025-07-16 00:00:00.0 1.0485 1.1295
    2025-07-15 00:00:00.0 1.0477 1.1287
    2025-07-14 00:00:00.0 1.0482 1.1292
    2025-07-11 00:00:00.0 1.049 1.13
    2025-07-10 00:00:00.0 1.0497 1.1307
    2025-07-09 00:00:00.0 1.0499 1.1309
    2025-07-08 00:00:00.0 1.0503 1.1313
    2025-07-07 00:00:00.0 1.0504 1.1314
    2025-07-04 00:00:00.0 1.0502 1.1312
    2025-07-03 00:00:00.0 1.0499 1.1309
    2025-07-02 00:00:00.0 1.0496 1.1306
    2025-07-01 00:00:00.0 1.049 1.13
    2025-06-30 00:00:00.0 1.0488 1.1298
    2025-06-27 00:00:00.0 1.0487 1.1297
    2025-06-26 00:00:00.0 1.0485 1.1295
    2025-06-25 00:00:00.0 1.0487 1.1297
    2025-06-24 00:00:00.0 1.0487 1.1297
    2025-06-23 00:00:00.0 1.0482 1.1292
    聚宝5号
    查看更多 >
  • 聚宝6号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.0866 1.1866
    2025-07-31 00:00:00.0 1.0871 1.1871
    2025-07-30 00:00:00.0 1.088 1.188
    2025-07-29 00:00:00.0 1.0865 1.1865
    2025-07-28 00:00:00.0 1.0885 1.1885
    2025-07-25 00:00:00.0 1.0871 1.1871
    2025-07-24 00:00:00.0 1.0881 1.1881
    2025-07-23 00:00:00.0 1.0901 1.1901
    2025-07-22 00:00:00.0 1.0912 1.1912
    2025-07-21 00:00:00.0 1.0914 1.1914
    2025-07-18 00:00:00.0 1.0908 1.1908
    2025-07-17 00:00:00.0 1.0902 1.1902
    2025-07-16 00:00:00.0 1.0893 1.1893
    2025-07-15 00:00:00.0 1.0897 1.1897
    2025-07-14 00:00:00.0 1.0883 1.1883
    2025-07-11 00:00:00.0 1.0875 1.1875
    2025-07-10 00:00:00.0 1.0873 1.1873
    2025-07-09 00:00:00.0 1.088 1.188
    2025-07-08 00:00:00.0 1.0883 1.1883
    2025-07-07 00:00:00.0 1.0878 1.1878
    2025-07-04 00:00:00.0 1.0878 1.1878
    2025-07-03 00:00:00.0 1.0874 1.1874
    2025-07-02 00:00:00.0 1.086 1.186
    2025-07-01 00:00:00.0 1.0861 1.1861
    2025-06-30 00:00:00.0 1.0843 1.1843
    2025-06-27 00:00:00.0 1.0838 1.1838
    2025-06-26 00:00:00.0 1.0846 1.1846
    2025-06-25 00:00:00.0 1.0846 1.1846
    2025-06-24 00:00:00.0 1.0832 1.1832
    2025-06-23 00:00:00.0 1.0819 1.1819
    聚宝6号
    查看更多 >
  • 聚宝3号

    +

    净值公告
    查看全部年份 >
    日   期 单位净值(元) 累计净值(元)
    2025-08-01 00:00:00.0 1.057 1.167
    2025-07-31 00:00:00.0 1.0569 1.1669
    2025-07-30 00:00:00.0 1.058 1.168
    2025-07-29 00:00:00.0 1.0562 1.1662
    2025-07-28 00:00:00.0 1.0591 1.1691
    2025-07-25 00:00:00.0 1.0585 1.1685
